Lô gan Quảng Nam

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 15/5/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02 5/11/2024 26 23
16 3/12/2024 22 27
37 3/12/2024 22 39
23 17/12/2024 20 27
43 31/12/2024 18 25
13 14/1/2025 16 21
09 28/1/2025 15 21
92 28/1/2025 15 29
44 4/2/2025 14 19
33 4/2/2025 14 19
63 18/2/2025 12 27
40 18/2/2025 12 26
51 25/2/2025 11 50
31 25/2/2025 11 34
47 25/2/2025 11 23
83 4/3/2025 10 27
81 4/3/2025 10 33

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
13-31 25/2/2025 11 15
18-81 25/3/2025 7 19
23-32 25/3/2025 7 18
34-43 25/3/2025 7 13
16-61 1/4/2025 6 27
14-41 1/4/2025 6 16
38-83 8/4/2025 5 11
48-84 8/4/2025 5 15
69-96 8/4/2025 5 16
39-93 15/4/2025 4 16
06-60 15/4/2025 4 11
49-94 15/4/2025 4 14
25-52 15/4/2025 4 20
15-51 22/4/2025 3 16
02-20 22/4/2025 3 15
12-21 22/4/2025 3 15
58-85 22/4/2025 3 15
19-91 22/4/2025 3 14
44-99 22/4/2025 3 16

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 4/10/2011 đến 21/5/2013 13/5/2025
51 50 21/10/2014 đến 6/10/2015 13/5/2025
42 49 20/8/2013 đến 29/7/2014 5/11/2024
73 44 17/8/2010 đến 21/6/2011 25/3/2025
49 43 29/5/2018 đến 26/3/2019 29/4/2025
21 42 16/11/2021 đến 6/9/2022 13/5/2025
07 42 20/8/2019 đến 30/6/2020 15/4/2025
15 40 19/11/2019 đến 15/9/2020 13/5/2025
37 39 12/9/2017 đến 12/6/2018 29/4/2025
34 38 2/5/2017 đến 23/1/2018 28/1/2025
50 38 21/8/2018 đến 14/5/2019
84 38 11/9/2012 đến 4/6/2013 13/5/2025
39 38 30/10/2012 đến 23/7/2013 18/3/2025
57 37 22/10/2013 đến 8/7/2014 14/1/2025
98 36 18/9/2012 đến 28/5/2013 11/3/2025
80 36 3/11/2015 đến 12/7/2016 22/4/2025
19 36 9/2/2016 đến 18/10/2016 3/12/2024
45 36 28/2/2012 đến 6/11/2012 1/4/2025
75 35 12/10/2010 đến 14/6/2011 25/3/2025
59 35 10/7/2018 đến 12/3/2019 8/4/2025
08 35 13/6/2017 đến 13/2/2018 22/4/2025
31 34 8/10/2013 đến 3/6/2014 22/4/2025
65 34 25/5/2021 đến 1/2/2022 15/4/2025
30 33 5/12/2017 đến 24/7/2018 17/12/2024
81 33 28/4/2020 đến 15/12/2020 15/4/2025
54 33 27/9/2016 đến 16/5/2017 15/4/2025
58 32 24/11/2015 đến 5/7/2016 13/5/2025
53 32 14/2/2012 đến 25/9/2012 13/5/2025
68 32 12/1/2016 đến 23/8/2016 13/5/2025
03 32 16/4/2019 đến 26/11/2019 6/5/2025
88 32 15/5/2012 đến 25/12/2012 29/4/2025
95 32 3/12/2019 đến 4/8/2020 25/2/2025
29 32 6/9/2022 đến 18/4/2023 25/3/2025
00 31 19/12/2017 đến 24/7/2018 4/2/2025
96 31 24/1/2017 đến 29/8/2017 25/3/2025
05 31 10/7/2012 đến 12/2/2013 18/3/2025
38 30 4/6/2019 đến 31/12/2019 13/5/2025
06 30 14/5/2013 đến 10/12/2013 3/12/2024
11 30 5/4/2016 đến 1/11/2016 8/4/2025
12 30 7/4/2009 đến 3/11/2009 15/4/2025
27 30 6/11/2012 đến 4/6/2013 18/2/2025
64 30 30/6/2009 đến 26/1/2010 1/4/2025
56 29 19/2/2013 đến 10/9/2013 29/4/2025
92 29 11/1/2022 đến 2/8/2022 31/12/2024
91 29 19/11/2013 đến 10/6/2014 4/2/2025
78 29 28/7/2009 đến 16/2/2010 6/5/2025
99 29 13/11/2018 đến 4/6/2019 13/5/2025
67 29 27/9/2022 đến 18/4/2023 25/2/2025
28 29 24/2/2015 đến 15/9/2015 11/3/2025
18 29 10/9/2019 đến 31/3/2020 8/4/2025
32 29 16/10/2012 đến 7/5/2013 1/4/2025
70 28 11/11/2014 đến 26/5/2015 25/2/2025
66 28 7/3/2017 đến 19/9/2017 11/3/2025
41 28 13/2/2018 đến 28/8/2018 6/5/2025
20 27 7/12/2010 đến 14/6/2011 6/5/2025
69 27 25/8/2020 đến 2/3/2021 18/3/2025
10 27 10/5/2016 đến 15/11/2016 13/5/2025
23 27 12/4/2011 đến 18/10/2011 8/4/2025
63 27 7/1/2014 đến 15/7/2014 22/4/2025
76 27 29/12/2015 đến 5/7/2016 6/5/2025
89 27 21/4/2009 đến 27/10/2009 8/4/2025
35 27 12/4/2022 đến 18/10/2022 1/4/2025
83 27 17/4/2012 đến 23/10/2012 6/5/2025
52 27 19/12/2017 đến 26/6/2018 18/2/2025
16 27 24/1/2012 đến 31/7/2012 22/4/2025
85 27 15/2/2022 đến 23/8/2022 1/4/2025
01 27 29/9/2009 đến 6/4/2010 13/5/2025
87 26 21/9/2010 đến 22/3/2011 6/5/2025
14 26 2/2/2016 đến 2/8/2016 29/4/2025
82 26 27/12/2011 đến 26/6/2012 8/4/2025
48 26 26/1/2021 đến 10/8/2021 22/4/2025
40 26 10/8/2010 đến 8/2/2011 6/5/2025
93 26 5/1/2021 đến 6/7/2021 6/5/2025
94 26 1/10/2013 đến 1/4/2014 13/5/2025
24 25 4/6/2019 đến 26/11/2019 6/5/2025
86 25 24/9/2013 đến 18/3/2014 29/4/2025
43 25 7/5/2013 đến 29/10/2013 29/4/2025
17 25 19/2/2019 đến 13/8/2019 13/5/2025
04 25 19/9/2017 đến 13/3/2018 22/4/2025
60 25 27/9/2022 đến 21/3/2023 6/5/2025
26 25 15/3/2016 đến 6/9/2016 18/3/2025
25 25 25/6/2013 đến 17/12/2013 4/3/2025
71 25 3/1/2012 đến 26/6/2012 6/5/2025
90 24 26/3/2019 đến 10/9/2019 4/3/2025
55 24 4/8/2015 đến 19/1/2016 8/4/2025
97 23 8/9/2015 đến 16/2/2016 8/4/2025
02 23 1/1/2013 đến 11/6/2013 29/4/2025
74 23 18/7/2017 đến 26/12/2017 6/5/2025
62 23 11/6/2019 đến 19/11/2019 13/5/2025
36 23 26/7/2022 đến 3/1/2023 22/4/2025
47 23 23/5/2017 đến 31/10/2017 13/5/2025
77 22 1/2/2011 đến 5/7/2011 22/4/2025
72 22 18/8/2015 đến 19/1/2016 28/1/2025
46 22 1/6/2010 đến 2/11/2010 11/3/2025
13 21 2/10/2018 đến 26/2/2019 15/4/2025
09 21 22/7/2014 đến 16/12/2014 18/3/2025
79 20 10/5/2022 đến 27/9/2022 1/4/2025
22 19 29/9/2020 đến 9/2/2021 1/4/2025
33 19 21/6/2011 đến 1/11/2011 13/5/2025
44 19 25/5/2021 đến 19/10/2021 22/4/2025

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/1/2012 đến 31/7/2012 13/5/2025
28-82 22 29/11/2016 đến 2/5/2017 22/4/2025
59-95 21 27/1/2009 đến 23/6/2009 29/4/2025
45-54 20 13/10/2020 đến 2/3/2021 29/4/2025
25-52 20 25/6/2013 đến 12/11/2013 13/5/2025
01-10 19 29/9/2009 đến 9/2/2010 15/4/2025
04-40 19 10/3/2015 đến 21/7/2015 13/5/2025
89-98 19 6/12/2011 đến 17/4/2012 29/4/2025
18-81 19 23/6/2020 đến 3/11/2020 13/5/2025
68-86 18 1/4/2014 đến 5/8/2014 22/4/2025
29-92 18 29/3/2022 đến 2/8/2022 25/2/2025
23-32 18 21/3/2017 đến 25/7/2017 1/4/2025
67-76 18 16/2/2016 đến 21/6/2016 22/4/2025
07-70 18 27/11/2012 đến 2/4/2013 1/4/2025
33-88 17 22/9/2015 đến 19/1/2016 6/5/2025
05-50 17 3/3/2020 đến 21/7/2020 25/3/2025
15-51 16 20/8/2013 đến 10/12/2013 22/4/2025
14-41 16 22/3/2016 đến 12/7/2016 25/3/2025
69-96 16 14/3/2017 đến 4/7/2017 29/4/2025
78-87 16 11/8/2009 đến 1/12/2009 15/4/2025
44-99 16 13/3/2012 đến 3/7/2012 13/5/2025
39-93 16 15/3/2011 đến 5/7/2011 13/5/2025
02-20 15 3/2/2015 đến 19/5/2015 13/5/2025
00-55 15 15/9/2015 đến 29/12/2015 6/5/2025
58-85 15 30/8/2011 đến 13/12/2011 25/3/2025
57-75 15 20/10/2020 đến 2/2/2021 6/5/2025
48-84 15 25/6/2019 đến 8/10/2019 13/5/2025
47-74 15 18/7/2017 đến 31/10/2017 13/5/2025
08-80 15 29/3/2016 đến 12/7/2016 8/4/2025
12-21 15 16/11/2021 đến 1/3/2022 15/4/2025
13-31 15 23/9/2014 đến 6/1/2015 6/5/2025
17-71 15 16/5/2017 đến 29/8/2017 13/5/2025
19-91 14 19/8/2014 đến 25/11/2014 6/5/2025
03-30 14 3/4/2018 đến 10/7/2018 8/4/2025
11-66 14 10/3/2020 đến 7/7/2020 15/4/2025
56-65 14 4/8/2020 đến 10/11/2020 13/5/2025
49-94 14 31/3/2009 đến 7/7/2009 29/4/2025
46-64 14 9/5/2017 đến 15/8/2017 22/4/2025
36-63 14 14/9/2021 đến 21/12/2021 6/5/2025
37-73 14 31/1/2012 đến 8/5/2012 6/5/2025
34-43 13 8/9/2015 đến 8/12/2015 29/4/2025
27-72 12 11/12/2012 đến 5/3/2013 8/4/2025
24-42 12 21/12/2021 đến 15/3/2022 6/5/2025
35-53 12 23/10/2012 đến 15/1/2013 6/5/2025
79-97 12 13/8/2013 đến 5/11/2013 13/5/2025
09-90 12 24/1/2023 đến 18/4/2023 13/5/2025
26-62 11 20/6/2017 đến 5/9/2017 13/5/2025
38-83 11 6/9/2016 đến 22/11/2016 13/5/2025
06-60 11 6/9/2016 đến 22/11/2016 13/5/2025
22-77 10 24/11/2020 đến 2/2/2021 22/4/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 13 ngày 271 ngày
01 28 ngày 246 ngày
02 46 ngày 282 ngày
03 9 ngày 285 ngày
04 2 ngày 153 ngày
05 84 ngày 156 ngày
06 131 ngày 409 ngày
07 242 ngày 162 ngày
08 6 ngày 226 ngày
09 91 ngày 155 ngày
10 305 ngày 219 ngày
11 10 ngày 188 ngày
12 146 ngày 242 ngày
13 53 ngày 415 ngày
14 45 ngày 377 ngày
15 160 ngày 205 ngày
16 48 ngày 202 ngày
17 111 ngày 133 ngày
18 226 ngày 326 ngày
19 230 ngày 286 ngày
20 29 ngày 225 ngày
21 3 ngày 318 ngày
22 96 ngày 219 ngày
23 70 ngày 110 ngày
24 74 ngày 274 ngày
25 15 ngày 238 ngày
26 87 ngày 221 ngày
27 287 ngày 181 ngày
28 183 ngày 161 ngày
29 185 ngày 274 ngày
30 63 ngày 400 ngày
31 21 ngày 354 ngày
32 22 ngày 225 ngày
33 31 ngày 369 ngày
34 67 ngày 149 ngày
35 34 ngày 186 ngày
36 173 ngày 210 ngày
37 125 ngày 504 ngày
38 33 ngày 178 ngày
39 14 ngày 442 ngày
40 80 ngày 209 ngày
41 47 ngày 272 ngày
42 189 ngày 138 ngày
43 35 ngày 371 ngày
44 40 ngày 183 ngày
45 171 ngày 367 ngày
46 16 ngày 290 ngày
47 41 ngày 190 ngày
48 133 ngày 405 ngày
49 124 ngày 281 ngày
50 32 ngày 379 ngày
51 58 ngày 227 ngày
52 51 ngày 208 ngày
53 225 ngày 167 ngày
54 197 ngày 126 ngày
55 12 ngày 171 ngày
56 268 ngày 162 ngày
57 8 ngày 212 ngày
58 26 ngày 177 ngày
59 64 ngày 702 ngày
60 5 ngày 120 ngày
61 7 ngày 159 ngày
62 1 ngày 229 ngày
63 43 ngày 517 ngày
64 4 ngày 120 ngày
65 249 ngày 313 ngày
66 199 ngày 236 ngày
67 93 ngày 170 ngày
68 17 ngày 259 ngày
69 20 ngày 182 ngày
70 326 ngày 220 ngày
71 24 ngày 142 ngày
72 11 ngày 445 ngày
73 61 ngày 742 ngày
74 50 ngày 288 ngày
75 406 ngày 300 ngày
76 39 ngày 211 ngày
77 36 ngày 234 ngày
78 55 ngày 283 ngày
79 81 ngày 258 ngày
80 105 ngày 337 ngày
81 56 ngày 311 ngày
82 78 ngày 192 ngày
83 148 ngày 156 ngày
84 129 ngày 269 ngày
85 293 ngày 241 ngày
86 19 ngày 249 ngày
87 292 ngày 332 ngày
88 0 ngày 337 ngày
89 82 ngày 269 ngày
90 68 ngày 258 ngày
91 202 ngày 213 ngày
92 451 ngày 345 ngày
93 89 ngày 173 ngày
94 112 ngày 437 ngày
95 77 ngày 408 ngày
96 101 ngày 297 ngày
97 339 ngày 233 ngày
98 18 ngày 225 ngày
99 27 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 40 ngày
1 10 ngày 52 ngày
2 3 ngày 45 ngày
3 14 ngày 37 ngày
4 16 ngày 34 ngày
5 8 ngày 40 ngày
6 1 ngày 44 ngày
7 11 ngày 37 ngày
8 0 ngày 56 ngày
9 18 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 40 ngày
1 3 ngày 52 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 9 ngày 37 ngày
4 2 ngày 34 ngày
5 12 ngày 40 ngày
6 16 ngày 44 ngày
7 8 ngày 37 ngày
8 0 ngày 56 ngày
9 14 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 40 ngày
1 28 ngày 52 ngày
2 8 ngày 45 ngày
3 3 ngày 37 ngày
4 2 ngày 34 ngày
5 20 ngày 40 ngày
6 0 ngày 44 ngày
7 7 ngày 37 ngày
8 1 ngày 56 ngày
9 11 ngày 54 ngày

Lô gan QNA - Thống kê Lô Gan TKLG QNA lâu chưa về,✅  Lô gan XSQNA. Cặp Số Thành Phố Quảng Nam lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQNA lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan QNA  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Nam trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Nam .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Quảng Nam:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Nam , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QNA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QNA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QNA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Nam : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Nam .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSQNA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Nam trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QNA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QNA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Nam.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSQNA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQNA

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Nam.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Nam.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Nam.

- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Nam.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Quảng Nam lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Nam được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Nam

- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Nam.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì