G.8 | 28 |
G.7 | 023 |
G.6 | 2771 3454 0492 |
G.5 | 6068 |
G.4 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
G.3 | 61746 58372 |
G.2 | 59789 |
G.1 | 48487 |
ĐB | 940176 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 23, 28 |
3 | |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 54 |
6 | 66, 68 |
7 | 71, 72, 73, 76 |
8 | 87, 89 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
71 | 1 |
72, 92 | 2 |
23, 43, 73 | 3 |
54 | 4 |
5 | |
06, 16, 46, 66, 76 | 6 |
87, 97 | 7 |
28, 68 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 396 |
G.6 | 4478 8841 2252 |
G.5 | 5558 |
G.4 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 |
G.3 | 28169 65929 |
G.2 | 39249 |
G.1 | 42004 |
ĐB | 855603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 06 |
1 | 10, 14, 16 |
2 | 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 41, 49 |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 69 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41 | 1 |
52 | 2 |
03, 33 | 3 |
04, 14, 34, 94 | 4 |
5 | |
06, 16, 96 | 6 |
7 | |
58, 78 | 8 |
29, 49, 59, 69 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 470 |
G.6 | 8474 0950 9131 |
G.5 | 7627 |
G.4 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 |
G.3 | 61154 61455 |
G.2 | 55927 |
G.1 | 32259 |
ĐB | 884260 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 27, 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 50, 54, 54, 54, 55, 59 |
6 | 60, 61, 67, 68 |
7 | 70, 74 |
8 | 85 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 70 | 0 |
31, 61, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
54, 54, 54, 74 | 4 |
55, 85 | 5 |
6 | |
27, 27, 47, 67 | 7 |
68 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 183 |
G.6 | 2162 4340 3192 |
G.5 | 9604 |
G.4 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 |
G.3 | 63979 42843 |
G.2 | 02278 |
G.1 | 62666 |
ĐB | 070337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | 37, 37 |
4 | 40, 42, 43 |
5 | |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
1 | |
02, 42, 62, 92, 92, 92 | 2 |
43, 63, 83 | 3 |
04, 14 | 4 |
5 | |
26, 66 | 6 |
37, 37 | 7 |
78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 923 |
G.6 | 2188 9222 2141 |
G.5 | 8722 |
G.4 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 |
G.3 | 44428 85890 |
G.2 | 11937 |
G.1 | 02593 |
ĐB | 712024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 22, 22, 23, 24, 28 |
3 | 37 |
4 | 41, 47 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 82, 85, 87, 88, 88 |
9 | 90, 93, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
41 | 1 |
22, 22, 82 | 2 |
23, 93, 93 | 3 |
24 | 4 |
15, 85 | 5 |
96 | 6 |
37, 47, 87 | 7 |
28, 88, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 659 |
G.6 | 5807 1066 6915 |
G.5 | 7423 |
G.4 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 |
G.3 | 46389 72879 |
G.2 | 37245 |
G.1 | 12575 |
ĐB | 674524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 15 |
2 | 23, 24, 27 |
3 | 30, 34, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 57, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
2 | |
23 | 3 |
24, 34 | 4 |
15, 35, 45, 75, 85 | 5 |
66 | 6 |
07, 27, 37, 57 | 7 |
8 | |
09, 59, 79, 89 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 949 |
G.6 | 3842 4893 6415 |
G.5 | 1586 |
G.4 | 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 |
G.3 | 76323 37645 |
G.2 | 98020 |
G.1 | 00296 |
ĐB | 728742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16 |
2 | 20, 23, 27, 28 |
3 | 34 |
4 | 42, 42, 45, 46, 49 |
5 | 59 |
6 | |
7 | |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
1 | |
42, 42 | 2 |
23, 83, 93 | 3 |
34 | 4 |
15, 45 | 5 |
16, 46, 86, 96 | 6 |
27 | 7 |
28 | 8 |
49, 59, 89 | 9 |
XS Quảng Trị - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQT được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày, XSQT hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Trị, dự đoán XSQT chính xác
KQXSQT được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công khai quay thưởng tại Số 02 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.