G.8 | 76 |
G.7 | 209 |
G.6 | 0796 3838 0968 |
G.5 | 2301 |
G.4 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G.3 | 94695 51310 |
G.2 | 31880 |
G.1 | 89950 |
ĐB | 255976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 10, 11, 12 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 50, 54, 56 |
6 | 68 |
7 | 76, 76 |
8 | 80, 80, 83 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 80, 80 | 0 |
01, 11 | 1 |
12 | 2 |
83 | 3 |
54 | 4 |
25, 95 | 5 |
56, 76, 76, 96 | 6 |
7 | |
38, 68 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 432 |
G.6 | 8627 9994 1314 |
G.5 | 9208 |
G.4 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G.3 | 01411 70451 |
G.2 | 80307 |
G.1 | 34080 |
ĐB | 959814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 14, 14, 16, 17 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 82, 82 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 51, 61 | 1 |
32, 72, 82, 82 | 2 |
3 | |
14, 14, 94 | 4 |
25, 35 | 5 |
16 | 6 |
07, 17, 27 | 7 |
08 | 8 |
9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 409 |
G.6 | 7884 9133 0613 |
G.5 | 4284 |
G.4 | 47597 95322 58150 20289 01238 74635 36024 |
G.3 | 62780 03424 |
G.2 | 21260 |
G.1 | 36873 |
ĐB | 827043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13 |
2 | 22, 24, 24 |
3 | 33, 35, 38 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 80, 84, 84, 89, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 80 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
13, 33, 43, 73 | 3 |
24, 24, 84, 84 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
97 | 7 |
38 | 8 |
09, 89, 89 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 042 |
G.6 | 3707 8286 2484 |
G.5 | 3340 |
G.4 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G.3 | 81789 94976 |
G.2 | 67246 |
G.1 | 22340 |
ĐB | 652597 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 40, 40, 42, 46 |
5 | 55 |
6 | 60, 63 |
7 | 76 |
8 | 84, 85, 86, 89 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 40, 60 | 0 |
1 | |
42 | 2 |
63 | 3 |
84 | 4 |
55, 85 | 5 |
46, 76, 86 | 6 |
07, 97 | 7 |
18 | 8 |
39, 89, 99 | 9 |
G.8 | 31 |
G.7 | 477 |
G.6 | 9960 5308 3386 |
G.5 | 2046 |
G.4 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G.3 | 45421 51398 |
G.2 | 92089 |
G.1 | 19186 |
ĐB | 844535 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 11, 12 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 35 |
4 | 46, 48, 49 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 86, 86, 89 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
11, 21, 31 | 1 |
12 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
25, 35 | 5 |
46, 86, 86 | 6 |
77, 97 | 7 |
08, 48, 98 | 8 |
49, 89 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 040 |
G.6 | 3199 8189 9367 |
G.5 | 1553 |
G.4 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G.3 | 88128 60387 |
G.2 | 79012 |
G.1 | 18570 |
ĐB | 774435 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 53, 59 |
6 | 67, 68, 68 |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 81, 87, 87, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
11, 71, 81 | 1 |
12 | 2 |
53, 73 | 3 |
4 | |
35 | 5 |
6 | |
67, 87, 87 | 7 |
28, 68, 68 | 8 |
59, 89, 99 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 348 |
G.6 | 7504 5759 8693 |
G.5 | 2589 |
G.4 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G.3 | 54565 35732 |
G.2 | 42850 |
G.1 | 91186 |
ĐB | 974016 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 16 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 40, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50, 70 | 0 |
71, 91 | 1 |
32 | 2 |
73, 93, 93 | 3 |
04 | 4 |
65 | 5 |
16, 86 | 6 |
67 | 7 |
48 | 8 |
59, 89 | 9 |
SXHG - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHG được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHG 30 ngày, XSHG hàng tuần, quay thử xổ số Hậu Giang, dự đoán XSHG chính xác
KQXSHG được Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang công khai quay thưởng tại Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.