10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
G.1 | 43124 | |||||||||||
G.2 | 43872 69046 | |||||||||||
G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 | |||||||||||
G.4 | 3634 1921 2791 0020 | |||||||||||
G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 | |||||||||||
G.6 | 363 189 068 | |||||||||||
G.7 | 30 15 79 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 24 |
3 | 30, 32, 34, 37 |
4 | 46, 47 |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 61, 63, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 93, 93, 94, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 50, 60 | 0 |
21, 61, 91 | 1 |
32, 72 | 2 |
63, 93, 93 | 3 |
24, 34, 54, 94, 94 | 4 |
15, 95 | 5 |
46 | 6 |
37, 47 | 7 |
68 | 8 |
59, 79, 89 | 9 |
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||
ĐB | 69862 | |||||||||||
G.1 | 91461 | |||||||||||
G.2 | 33515 56091 | |||||||||||
G.3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 | |||||||||||
G.4 | 6721 7485 3139 6202 | |||||||||||
G.5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 | |||||||||||
G.6 | 919 605 840 | |||||||||||
G.7 | 14 97 11 50 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 19 |
2 | 21, 22, 25 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 50 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50, 50, 60, 80 | 0 |
11, 21, 61, 91 | 1 |
02, 22, 62 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
05, 15, 25, 75, 85 | 5 |
96 | 6 |
37, 77, 97 | 7 |
78 | 8 |
19, 39 | 9 |
8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||
ĐB | 18703 | |||||||||||
G.1 | 94526 | |||||||||||
G.2 | 69259 74878 | |||||||||||
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 | |||||||||||
G.4 | 3115 2717 6551 9220 | |||||||||||
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 | |||||||||||
G.6 | 181 060 543 | |||||||||||
G.7 | 38 33 25 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 20, 25, 25, 25, 26, 29 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 51, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
01, 51, 61, 81 | 1 |
42 | 2 |
03, 33, 43 | 3 |
14, 74 | 4 |
15, 25, 25, 25, 45, 95 | 5 |
26 | 6 |
07, 17 | 7 |
38, 78 | 8 |
09, 29, 39, 59 | 9 |
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||
G.1 | 47686 | |||||||||||
G.2 | 18591 18600 | |||||||||||
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 | |||||||||||
G.4 | 4407 3870 1494 1970 | |||||||||||
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 | |||||||||||
G.6 | 526 301 826 | |||||||||||
G.7 | 78 21 50 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 25, 26, 26 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 62, 64, 65, 65, 68 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 70, 70 | 0 |
01, 21, 81, 91 | 1 |
62, 82 | 2 |
3 | |
64, 94 | 4 |
25, 55, 65, 65 | 5 |
06, 26, 26, 36, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
68, 78 | 8 |
19, 59 | 9 |
9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||
ĐB | 90034 | |||||||||||
G.1 | 01365 | |||||||||||
G.2 | 90231 32183 | |||||||||||
G.3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 | |||||||||||
G.4 | 8027 7802 0289 8409 | |||||||||||
G.5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 | |||||||||||
G.6 | 056 649 995 | |||||||||||
G.7 | 65 29 86 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 06, 09 |
1 | |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
31 | 1 |
02, 02, 32, 52, 62 | 2 |
03, 83 | 3 |
34, 54 | 4 |
65, 65, 85, 95 | 5 |
06, 36, 56, 86 | 6 |
27, 27, 77, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 49, 89 | 9 |
12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||
ĐB | 52157 | |||||||||||
G.1 | 17221 | |||||||||||
G.2 | 07572 13820 | |||||||||||
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 | |||||||||||
G.4 | 4569 3963 0627 4216 | |||||||||||
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 | |||||||||||
G.6 | 639 609 558 | |||||||||||
G.7 | 89 08 95 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 20, 21, 26, 27 |
3 | 34, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 63, 67, 69 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 60 | 0 |
01, 21 | 1 |
72 | 2 |
63 | 3 |
34 | 4 |
15, 75, 95 | 5 |
06, 16, 26, 36 | 6 |
27, 57, 67, 87 | 7 |
08, 58, 78 | 8 |
09, 39, 39, 69, 89 | 9 |
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
G.1 | 84414 | |||||||||||
G.2 | 53608 57899 | |||||||||||
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 | |||||||||||
G.4 | 2853 8817 5854 1366 | |||||||||||
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 | |||||||||||
G.6 | 943 448 021 | |||||||||||
G.7 | 49 29 95 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 21, 29, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 43, 44, 46, 48, 49 |
5 | 53, 54, 54, 55 |
6 | 66 |
7 | 70, 72, 74, 76 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 21 | 1 |
72, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
14, 34, 44, 54, 54, 74 | 4 |
35, 55, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
17, 87 | 7 |
08, 48 | 8 |
29, 29, 49, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.