10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
G.1 | 78576 | |||||||||||
G.2 | 48328 64774 | |||||||||||
G.3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 | |||||||||||
G.4 | 6639 1018 1859 6446 | |||||||||||
G.5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 | |||||||||||
G.6 | 302 803 952 | |||||||||||
G.7 | 01 80 17 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 08 |
1 | 10, 12, 13, 17, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 46, 47, 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 67 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
01, 41 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
03, 13 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
26, 46, 76, 96 | 6 |
17, 47, 67, 77 | 7 |
08, 18, 28, 48, 88 | 8 |
39, 59, 99 | 9 |
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
G.1 | 07086 | |||||||||||
G.2 | 93134 69606 | |||||||||||
G.3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 | |||||||||||
G.4 | 0419 7118 3279 7158 | |||||||||||
G.5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 | |||||||||||
G.6 | 589 226 061 | |||||||||||
G.7 | 79 52 82 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 06 |
1 | 12, 14, 14, 14, 16, 18, 19, 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 61, 61, 67 |
7 | 79, 79 |
8 | 82, 86, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 01, 61, 61 | 1 |
12, 42, 52, 82 | 2 |
23 | 3 |
14, 14, 14, 34 | 4 |
5 | |
06, 16, 26, 86 | 6 |
57, 67 | 7 |
18, 38, 58 | 8 |
19, 19, 79, 79, 89 | 9 |
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
G.1 | 03608 | |||||||||||
G.2 | 86000 64720 | |||||||||||
G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 | |||||||||||
G.4 | 8577 7362 4025 5012 | |||||||||||
G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 | |||||||||||
G.6 | 237 234 022 | |||||||||||
G.7 | 20 41 76 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 20, 22, 25 |
3 | 30, 34, 37, 39 |
4 | 41, 41 |
5 | 50, 54 |
6 | 62 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 92, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 30, 50 | 0 |
01, 41, 41, 81 | 1 |
12, 12, 22, 62, 92 | 2 |
3 | |
34, 54 | 4 |
25 | 5 |
76 | 6 |
37, 77, 97 | 7 |
08, 98 | 8 |
19, 39, 89, 89 | 9 |
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
G.1 | 00435 | |||||||||||
G.2 | 97168 02728 | |||||||||||
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 | |||||||||||
G.4 | 4081 3673 6542 0664 | |||||||||||
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 | |||||||||||
G.6 | 915 805 031 | |||||||||||
G.7 | 95 30 87 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 30, 31, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 57 |
6 | 62, 64, 64, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 86, 87 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
21, 31, 41, 81 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
13, 33, 73 | 3 |
64, 64 | 4 |
05, 15, 35, 35, 95 | 5 |
06, 86 | 6 |
57, 87, 97 | 7 |
28, 68 | 8 |
39 | 9 |
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
G.1 | 32098 | |||||||||||
G.2 | 76169 10479 | |||||||||||
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 | |||||||||||
G.4 | 8480 7522 2956 7471 | |||||||||||
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 | |||||||||||
G.6 | 831 694 705 | |||||||||||
G.7 | 22 51 71 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 22, 23, 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 40 |
5 | 51, 55, 55, 56, 56 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 71, 71, 79 |
8 | 80, 89 |
9 | 91, 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 80 | 0 |
21, 31, 51, 71, 71, 91 | 1 |
22, 22 | 2 |
23 | 3 |
64, 94 | 4 |
05, 25, 55, 55 | 5 |
56, 56 | 6 |
97 | 7 |
98 | 8 |
19, 69, 69, 79, 89 | 9 |
8GU - 5GU - 6GU - 3GU - 7GU - 12GU | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
G.1 | 47634 | |||||||||||
G.2 | 87077 41121 | |||||||||||
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 | |||||||||||
G.4 | 7802 6032 9180 4671 | |||||||||||
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 | |||||||||||
G.6 | 810 730 148 | |||||||||||
G.7 | 72 39 35 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 13, 18 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35, 35, 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 71, 72, 75, 75, 77 |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80 | 0 |
21, 71 | 1 |
02, 32, 72, 82 | 2 |
13 | 3 |
34, 94 | 4 |
35, 35, 45, 75, 75 | 5 |
6 | |
77, 87, 97 | 7 |
18, 38, 48, 68 | 8 |
39, 59, 59 | 9 |
12GV - 1GV - 11GV - 4GV - 3GV - 6GV | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
G.1 | 58360 | |||||||||||
G.2 | 00398 19382 | |||||||||||
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 | |||||||||||
G.4 | 5139 2250 9482 1186 | |||||||||||
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 | |||||||||||
G.6 | 239 645 274 | |||||||||||
G.7 | 11 12 94 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 68, 69 |
7 | 71, 72, 74, 74, 76 |
8 | 82, 82, 84, 86 |
9 | 94, 97, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 20, 40, 50, 60 | 0 |
11, 71 | 1 |
12, 72, 82, 82 | 2 |
3 | |
14, 74, 74, 84, 94 | 4 |
45 | 5 |
76, 86 | 6 |
97 | 7 |
68, 98, 98 | 8 |
39, 39, 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.