G.8 | 30 |
G.7 | 140 |
G.6 | 6589 8001 0111 |
G.5 | 7817 |
G.4 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 |
G.3 | 17621 58786 |
G.2 | 21550 |
G.1 | 59475 |
ĐB | 055533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13, 17 |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | 40, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | |
7 | 75, 76 |
8 | 86, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50 | 0 |
01, 11, 21 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 33, 53 | 3 |
4 | |
75 | 5 |
76, 86 | 6 |
17, 47 | 7 |
8 | |
29, 89 | 9 |
G.8 | 12 |
G.7 | 639 |
G.6 | 8335 4100 2899 |
G.5 | 1660 |
G.4 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 |
G.3 | 64373 05072 |
G.2 | 87474 |
G.1 | 26749 |
ĐB | 382771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 32, 35, 37, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 90, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 90 | 0 |
71 | 1 |
12, 32, 52, 72 | 2 |
73 | 3 |
74 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
37, 47, 77 | 7 |
8 | |
29, 39, 49, 99 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 169 |
G.6 | 0341 6274 0387 |
G.5 | 7547 |
G.4 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 |
G.3 | 54918 79466 |
G.2 | 83127 |
G.1 | 14585 |
ĐB | 707033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 33 |
4 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 66, 69 |
7 | 74, 77 |
8 | 85, 86, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 41 | 1 |
42 | 2 |
33 | 3 |
54, 74 | 4 |
05, 85 | 5 |
66, 86, 86 | 6 |
27, 47, 77, 87 | 7 |
18, 48 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 052 |
G.6 | 1125 0883 3563 |
G.5 | 4511 |
G.4 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 |
G.3 | 74853 96117 |
G.2 | 85574 |
G.1 | 50901 |
ĐB | 075342 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 10, 11, 11, 17 |
2 | 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 44 |
5 | 52, 53 |
6 | 63 |
7 | 71, 74 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 11, 11, 71 | 1 |
32, 42, 52 | 2 |
53, 63, 83 | 3 |
04, 44, 74 | 4 |
25, 35 | 5 |
96 | 6 |
17 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 09 |
G.7 | 864 |
G.6 | 7828 9435 5045 |
G.5 | 9051 |
G.4 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 |
G.3 | 80922 20907 |
G.2 | 81532 |
G.1 | 19955 |
ĐB | 487643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 26, 28 |
3 | 32, 34, 35 |
4 | 43, 43, 45, 45 |
5 | 51, 55 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 83, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 | 1 |
22, 32 | 2 |
43, 43, 83 | 3 |
34, 64 | 4 |
35, 45, 45, 55 | 5 |
26 | 6 |
07 | 7 |
18, 28 | 8 |
09, 89 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 877 |
G.6 | 4052 6324 1057 |
G.5 | 1911 |
G.4 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 |
G.3 | 88746 26017 |
G.2 | 78770 |
G.1 | 90592 |
ĐB | 615833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 46, 46, 48 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 81 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 70 | 0 |
11, 81 | 1 |
52, 92 | 2 |
33, 73 | 3 |
24 | 4 |
5 | |
46, 46 | 6 |
07, 17, 57, 77 | 7 |
48, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 173 |
G.6 | 0163 3640 5985 |
G.5 | 1013 |
G.4 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 |
G.3 | 11614 39488 |
G.2 | 45859 |
G.1 | 68493 |
ĐB | 526887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 13, 14, 19 |
2 | 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 78 |
8 | 85, 87, 88 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
1 | |
2 | |
13, 63, 73, 93 | 3 |
04, 14, 64 | 4 |
35, 85 | 5 |
6 | |
37, 87 | 7 |
28, 78, 88 | 8 |
19, 59 | 9 |
SXDT - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDT được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDT 30 ngày, XSDT hàng tuần, quay thử xổ số Đồng Tháp, dự đoán XSDT chính xác
KQXSDT được Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp công khai quay thưởng tại Số 1 Duy Tân, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.