G.8 | 17 |
G.7 | 588 |
G.6 | 9573 3701 6204 |
G.5 | 0317 |
G.4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 |
G.3 | 38613 37284 |
G.2 | 42211 |
G.1 | 15184 |
ĐB | 844234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 13, 15, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 84, 84, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 91 | 1 |
2 | |
13, 43, 73 | 3 |
04, 34, 84, 84, 84 | 4 |
15, 25, 75 | 5 |
6 | |
17, 17 | 7 |
88 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 87 |
G.7 | 829 |
G.6 | 9053 2336 5810 |
G.5 | 5467 |
G.4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 |
G.3 | 87594 03173 |
G.2 | 09652 |
G.1 | 02488 |
ĐB | 697070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 10, 16 |
2 | 29 |
3 | 30, 36 |
4 | |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 70 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
53, 73 | 3 |
94, 94 | 4 |
5 | |
16, 36 | 6 |
07, 07, 57, 67, 87 | 7 |
88 | 8 |
29, 69 | 9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 102 |
G.6 | 3700 0340 2441 |
G.5 | 0826 |
G.4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 |
G.3 | 45114 87260 |
G.2 | 71799 |
G.1 | 05919 |
ĐB | 479767 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 26, 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 48, 49 |
5 | |
6 | 60, 62, 67 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 60 | 0 |
41 | 1 |
02, 62 | 2 |
3 | |
14 | 4 |
35 | 5 |
26, 26 | 6 |
67 | 7 |
48 | 8 |
09, 19, 49, 89, 99 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 154 |
G.6 | 9058 5508 3384 |
G.5 | 6614 |
G.4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 |
G.3 | 33254 24911 |
G.2 | 61523 |
G.1 | 20708 |
ĐB | 030531 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 08 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 32, 38 |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 54, 58 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 41 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
14, 54, 54, 74, 84 | 4 |
65 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 08, 08, 18, 38, 48, 58 | 8 |
9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 610 |
G.6 | 3446 9656 8627 |
G.5 | 4975 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 |
G.3 | 77849 76023 |
G.2 | 90968 |
G.1 | 42802 |
ĐB | 698690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 |
1 | 10 |
2 | 23, 27 |
3 | 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 56, 58 |
6 | 62, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
1 | |
02, 62 | 2 |
23 | 3 |
4 | |
75 | 5 |
06, 46, 56 | 6 |
07, 07, 27 | 7 |
38, 58, 68, 88 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 499 |
G.6 | 5942 0495 9717 |
G.5 | 9034 |
G.4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 |
G.3 | 88539 79913 |
G.2 | 71781 |
G.1 | 40684 |
ĐB | 207932 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | |
3 | 32, 34, 34, 39 |
4 | 42 |
5 | 58 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 91, 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81, 91 | 1 |
32, 42 | 2 |
13 | 3 |
04, 34, 34, 84 | 4 |
85, 95, 95 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
58 | 8 |
09, 39, 99 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 935 |
G.6 | 0911 6149 5854 |
G.5 | 9472 |
G.4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 |
G.3 | 18999 26991 |
G.2 | 09675 |
G.1 | 41020 |
ĐB | 561168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 13 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 68 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | |
9 | 91, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
11, 91 | 1 |
72 | 2 |
13, 23 | 3 |
54, 94 | 4 |
25, 35, 75 | 5 |
56, 76 | 6 |
7 | |
38, 68 | 8 |
49, 99 | 9 |
SXTN - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTN được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSTN 30 ngày, XSTN hàng tuần, quay thử xổ số Tây Ninh, dự đoán XSTN chính xác
KQXSTN được Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công khai quay thưởng tại 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tây Ninh.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.