TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||
ĐB | 69862 | |||||||||||
G.1 | 91461 | |||||||||||
G.2 | 3351556091 | |||||||||||
G.3 | 024785387791237203130911049180 | |||||||||||
G.4 | 6721748531396202 | |||||||||||
G.5 | 412559965022757567602050 | |||||||||||
G.6 | 919605840 | |||||||||||
G.7 | 14971150 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 19 |
2 | 21, 22, 25 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 50 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 40, 50, 50, 60, 80 |
1 | 11, 21, 61, 91 |
2 | 02, 22, 62 |
3 | 13 |
4 | 14 |
5 | 05, 15, 25, 75, 85 |
6 | 96 |
7 | 37, 77, 97 |
8 | 78 |
9 | 19, 39 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
28
|
28
|
15
|
12
|
G7 |
467
|
022
|
728
|
643
|
G6 |
6384
0413
0653
|
2082
0322
4587
|
5956
9168
1280
|
2551
1491
8379
|
G5 |
5236
|
9538
|
2204
|
2963
|
G4 |
92186
42886
40717
27650
40847
95135
11179
|
75428
96655
92362
27092
51507
04788
62748
|
21528
10975
42715
99112
77859
50419
97912
|
57372
95188
79363
26960
25849
79798
95367
|
G3 |
80215
73181
|
02570
98603
|
58037
42529
|
03820
46282
|
G2 |
87920
|
48322
|
80667
|
44757
|
G1 |
50146
|
87640
|
39743
|
31337
|
ĐB |
696717
|
915438
|
489312
|
934336
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 04 | ||
1 | 13, 15, 17, 17 | 12, 12, 12, 15, 15, 19 | 12 | |
2 | 20, 28 | 22, 22, 22, 28, 28 | 28, 28, 29 | 20 |
3 | 35, 36 | 38, 38 | 37 | 36, 37 |
4 | 46, 47 | 40, 48 | 43 | 43, 49 |
5 | 50, 53 | 55 | 56, 59 | 51, 57 |
6 | 67 | 62 | 67, 68 | 60, 63, 63, 67 |
7 | 79 | 70 | 75 | 72, 79 |
8 | 81, 84, 86, 86 | 82, 87, 88 | 80 | 82, 88 |
9 | 92 | 91, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
69
|
29
|
67
|
G7 |
625
|
573
|
720
|
G6 |
3146
3104
5334
|
7096
6645
2839
|
2409
1515
2677
|
G5 |
7472
|
1414
|
5142
|
G4 |
78867
70725
25071
86630
22563
72876
59473
|
38798
48904
22947
83879
62717
81200
65459
|
00928
75628
29562
22888
70645
17142
45959
|
G3 |
12433
78500
|
25379
91970
|
56519
56013
|
G2 |
03297
|
32808
|
97024
|
G1 |
01938
|
51900
|
87669
|
ĐB |
734405
|
770844
|
320828
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 05 | 00, 00, 04, 08 | 09 |
1 | 14, 17 | 13, 15, 19 | |
2 | 25, 25 | 29 | 20, 24, 28, 28, 28 |
3 | 30, 33, 34, 38 | 39 | |
4 | 46 | 44, 45, 47 | 42, 42, 45 |
5 | 59 | 59 | |
6 | 63, 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 71, 72, 73, 76 | 70, 73, 79, 79 | 77 |
8 | 88 | ||
9 | 97 | 96, 98 |
Giá trị Jackpot:
117,524,279,500 đồng
|
|||||
09 | 14 | 26 | 30 | 44 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 117,524,279,500 | |
Giải nhất | 47 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,804 | 300.000 | |
Giải ba | 49,217 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
289,868,136,600 đồng
Giá trị Jackpot 2:
7,126,146,650 đồng
|
||||||
01 | 14 | 16 | 27 | 40 | 51 | 02 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 289,868,136,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 7,126,146,650 | |
Giải nhất | 37 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,884 | 500.000 | |
Giải ba | 40,176 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.