G.8 | 56 |
G.7 | 992 |
G.6 | 2763 6670 9943 |
G.5 | 1626 |
G.4 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G.3 | 57777 11824 |
G.2 | 37215 |
G.1 | 10471 |
ĐB | 256823 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 24, 26 |
3 | |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 63, 67 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 87 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
51, 71 | 1 |
92 | 2 |
23, 43, 63 | 3 |
24 | 4 |
15, 55 | 5 |
26, 56 | 6 |
67, 77, 87 | 7 |
18, 48 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 04 |
G.7 | 790 |
G.6 | 2136 5037 5394 |
G.5 | 7106 |
G.4 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 |
G.3 | 38253 83387 |
G.2 | 83132 |
G.1 | 40298 |
ĐB | 584049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 09 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 32, 34, 36, 37, 39 |
4 | 49 |
5 | 53, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 87 |
9 | 90, 94, 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
53 | 3 |
04, 14, 34, 94, 94 | 4 |
95 | 5 |
06, 36 | 6 |
37, 87 | 7 |
98 | 8 |
09, 39, 49, 59 | 9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 676 |
G.6 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 4533 |
G.4 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 24327 10093 |
G.2 | 55134 |
G.1 | 64830 |
ĐB | 468623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 19 |
2 | 23, 25, 27, 27, 29 |
3 | 30, 32, 33, 34 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
23, 33, 93 | 3 |
14, 34 | 4 |
05, 25, 85 | 5 |
66, 76, 86 | 6 |
27, 27 | 7 |
8 | |
19, 29 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 789 |
G.6 | 0835 4183 6860 |
G.5 | 4038 |
G.4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 |
G.3 | 10721 91572 |
G.2 | 44778 |
G.1 | 60811 |
ĐB | 922294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 12 |
2 | 21 |
3 | 35, 36, 38 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 82, 83, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
11, 21 | 1 |
12, 72, 82 | 2 |
83 | 3 |
04, 94 | 4 |
35, 55, 75 | 5 |
36, 46, 66 | 6 |
7 | |
38, 78 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 073 |
G.6 | 7290 3741 1993 |
G.5 | 1540 |
G.4 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G.3 | 35388 42954 |
G.2 | 80024 |
G.1 | 40784 |
ĐB | 997212 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 40, 41, 47 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 73, 74, 76, 78, 79, 79 |
8 | 84, 88 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
41 | 1 |
12 | 2 |
33, 73, 93 | 3 |
24, 54, 74, 84 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
27, 47 | 7 |
78, 88 | 8 |
79, 79 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 625 |
G.6 | 8424 0119 5414 |
G.5 | 2085 |
G.4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
G.3 | 44577 61260 |
G.2 | 24711 |
G.1 | 61420 |
ĐB | 798289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 12, 14, 19 |
2 | 20, 23, 24, 25, 26 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 90 | 0 |
11, 91 | 1 |
12 | 2 |
23, 43 | 3 |
04, 14, 24 | 4 |
25, 85 | 5 |
26 | 6 |
57, 77 | 7 |
8 | |
19, 89 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 384 |
G.6 | 6660 4639 6904 |
G.5 | 3593 |
G.4 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G.3 | 23109 88675 |
G.2 | 04799 |
G.1 | 50378 |
ĐB | 734202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 15, 19 |
2 | |
3 | 36, 39 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 93, 94, 96, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
1 | |
02, 92 | 2 |
93 | 3 |
04, 84, 94 | 4 |
15, 75 | 5 |
36, 96 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
09, 19, 39, 99, 99 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.