06 | 17 | 18 | 19 | 31 | 37 |
Giá trị Jackpot: 55,650,339,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 55,650,339,500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,864 | 300.000 | |
Giải ba | 31,108 | 30.000 |
24 | 26 | 35 | 39 | 41 | 45 |
Giá trị Jackpot: 49,708,989,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 49,708,989,500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,519 | 300.000 | |
Giải ba | 27,795 | 30.000 |
11 | 23 | 26 | 27 | 29 | 32 |
Giá trị Jackpot: 44,017,957,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,017,957,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,856 | 300.000 | |
Giải ba | 29,087 | 30.000 |
09 | 24 | 29 | 37 | 42 | 44 |
Giá trị Jackpot: 38,847,124,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 38,847,124,000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,756 | 300.000 | |
Giải ba | 26,810 | 30.000 |
04 | 07 | 12 | 35 | 37 | 41 |
Giá trị Jackpot: 34,305,979,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34,305,979,500 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,448 | 300.000 | |
Giải ba | 24,098 | 30.000 |
17 | 22 | 23 | 28 | 31 | 41 |
Giá trị Jackpot: 29,736,250,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29,736,250,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,210 | 300.000 | |
Giải ba | 21,702 | 30.000 |
05 | 14 | 23 | 24 | 28 | 44 |
Giá trị Jackpot: 25,290,182,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25,290,182,500 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,614 | 300.000 | |
Giải ba | 24,530 | 30.000 |
02 | 04 | 15 | 16 | 29 | 43 |
Giá trị Jackpot: 23,051,056,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,051,056,000 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,137 | 300.000 | |
Giải ba | 20,502 | 30.000 |
02 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 |
Giá trị Jackpot: 20,908,114,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,908,114,000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,130 | 300.000 | |
Giải ba | 19,588 | 30.000 |
06 | 07 | 17 | 27 | 30 | 42 |
Giá trị Jackpot: 18,835,213,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18,835,213,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,228 | 300.000 | |
Giải ba | 19,676 | 30.000 |