G.8 | 36 |
G.7 | 515 |
G.6 | 8742 0185 0534 |
G.5 | 8037 |
G.4 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G.3 | 14150 23530 |
G.2 | 93491 |
G.1 | 51104 |
ĐB | 671654 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 20, 26 |
3 | 30, 34, 36, 37 |
4 | 42 |
5 | 50, 54 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 91, 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 90 | 0 |
91, 91, 91 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
04, 04, 34, 54 | 4 |
15, 85 | 5 |
26, 36 | 6 |
37 | 7 |
78 | 8 |
9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 778 |
G.6 | 9070 1344 4196 |
G.5 | 0238 |
G.4 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G.3 | 78731 32633 |
G.2 | 50165 |
G.1 | 69163 |
ĐB | 212140 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 31, 33, 38 |
4 | 40, 44 |
5 | 59 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 82 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, 70 | 0 |
01, 21, 31 | 1 |
82 | 2 |
03, 33, 63, 93 | 3 |
44 | 4 |
65 | 5 |
96 | 6 |
67 | 7 |
38, 78 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 278 |
G.6 | 5709 6320 5682 |
G.5 | 7640 |
G.4 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G.3 | 12498 33565 |
G.2 | 63620 |
G.1 | 34407 |
ĐB | 646269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 13 |
2 | 20, 20 |
3 | 33, 33, 35, 35 |
4 | 40, 49 |
5 | |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 60 | 0 |
1 | |
82 | 2 |
13, 33, 33 | 3 |
4 | |
35, 35, 65, 85 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
78, 98 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 397 |
G.6 | 3481 9426 8273 |
G.5 | 1660 |
G.4 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G.3 | 09888 46072 |
G.2 | 34899 |
G.1 | 91659 |
ĐB | 435035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | 20, 26 |
3 | 34, 34, 35 |
4 | |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 60 | 0 |
81 | 1 |
72 | 2 |
63, 73 | 3 |
34, 34 | 4 |
35 | 5 |
06, 26 | 6 |
17, 97 | 7 |
88 | 8 |
59, 89, 99 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 348 |
G.6 | 3664 8518 7217 |
G.5 | 9287 |
G.4 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G.3 | 27752 35500 |
G.2 | 98644 |
G.1 | 61912 |
ĐB | 351962 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 12, 17, 18 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 44, 48 |
5 | 52 |
6 | 62, 63, 64, 64, 66, 68 |
7 | |
8 | 80, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
1 | |
12, 12, 52, 62 | 2 |
63 | 3 |
34, 44, 64, 64 | 4 |
5 | |
66 | 6 |
17, 87 | 7 |
18, 28, 48, 68 | 8 |
9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 306 |
G.6 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 5403 |
G.4 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 28573 68559 |
G.2 | 16314 |
G.1 | 09621 |
ĐB | 850652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 07 |
1 | 12, 14, 16 |
2 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 65, 68 |
7 | 73 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21 | 1 |
12, 22, 52, 62 | 2 |
03, 23, 73 | 3 |
14 | 4 |
65 | 5 |
06, 16 | 6 |
07, 27 | 7 |
58, 68 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 386 |
G.6 | 3521 4951 8587 |
G.5 | 3086 |
G.4 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G.3 | 64130 47343 |
G.2 | 22258 |
G.1 | 05159 |
ĐB | 403045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 31, 33, 34, 37 |
4 | 43, 45 |
5 | 51, 57, 58, 58, 58, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 86, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
22 | 2 |
33, 43 | 3 |
34 | 4 |
45 | 5 |
86, 86 | 6 |
37, 57, 87 | 7 |
58, 58, 58 | 8 |
59 | 9 |
SXBTH - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTH được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTH 30 ngày, XSBTH hàng tuần, quay thử xổ số Bình Thuận, dự đoán XSBTH chính xác
KQXSBTH được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công khai quay thưởng tại 343 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.