G.8 | 32 |
G.7 | 685 |
G.6 | 6428 8562 9484 |
G.5 | 6526 |
G.4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 |
G.3 | 51278 93334 |
G.2 | 68986 |
G.1 | 47274 |
ĐB | 702415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 26, 28, 28 |
3 | 32, 34 |
4 | 45 |
5 | 57 |
6 | 62, 67, 68 |
7 | 71, 74, 78 |
8 | 84, 85, 86, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 | 1 |
32, 62 | 2 |
3 | |
34, 74, 84 | 4 |
15, 45, 85 | 5 |
26, 86, 86 | 6 |
57, 67 | 7 |
28, 28, 68, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 932 |
G.6 | 5274 4939 4256 |
G.5 | 1050 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 |
G.3 | 87920 00657 |
G.2 | 30456 |
G.1 | 32481 |
ĐB | 037608 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | |
2 | 20, 20 |
3 | 32, 39 |
4 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 56, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 50, 60 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
02, 32 | 2 |
3 | |
54, 74 | 4 |
55, 95 | 5 |
56, 56 | 6 |
57 | 7 |
08 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 038 |
G.6 | 5578 4028 3958 |
G.5 | 6018 |
G.4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 |
G.3 | 64204 45510 |
G.2 | 99853 |
G.1 | 88823 |
ĐB | 588389 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10, 18 |
2 | 21, 23, 28 |
3 | 33, 38 |
4 | |
5 | 52, 52, 53, 58 |
6 | 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
21 | 1 |
52, 52, 92 | 2 |
23, 33, 53 | 3 |
04 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
08, 18, 28, 38, 58, 78, 78 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 809 |
G.6 | 5555 6005 7118 |
G.5 | 6357 |
G.4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 |
G.3 | 12891 99664 |
G.2 | 12052 |
G.1 | 99717 |
ĐB | 548364 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | 17, 18, 19 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 52, 55, 57 |
6 | 62, 64, 64, 67 |
7 | 73, 73, 79 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 | 1 |
52, 62 | 2 |
03, 73, 73 | 3 |
64, 64 | 4 |
05, 55 | 5 |
86 | 6 |
17, 57, 67 | 7 |
18 | 8 |
09, 19, 79 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 651 |
G.6 | 0529 5484 6929 |
G.5 | 5057 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 |
G.3 | 67435 98511 |
G.2 | 55651 |
G.1 | 89593 |
ĐB | 534944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 17 |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11, 51, 51 | 1 |
2 | |
93, 93 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74, 84 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
17, 57 | 7 |
88 | 8 |
29, 29 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 615 |
G.6 | 3568 7348 9642 |
G.5 | 2501 |
G.4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 |
G.3 | 80686 68997 |
G.2 | 96798 |
G.1 | 59511 |
ĐB | 693225 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 15 |
2 | 20, 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 42, 48 |
5 | |
6 | 62, 65, 68 |
7 | 71, 78 |
8 | 86 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 90 | 0 |
01, 11, 71 | 1 |
42, 62 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
15, 25, 65 | 5 |
86 | 6 |
97 | 7 |
38, 48, 68, 78, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 76 |
G.7 | 217 |
G.6 | 7833 9606 3779 |
G.5 | 8917 |
G.4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 |
G.3 | 88441 69327 |
G.2 | 07997 |
G.1 | 02682 |
ĐB | 768339 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17, 19 |
2 | 21, 27, 29 |
3 | 33, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21, 41, 81 | 1 |
82 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
5 | |
06, 76 | 6 |
17, 17, 27, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
19, 29, 39, 79 | 9 |
SXBTR - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTR được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTR 30 ngày, XSBTR hàng tuần, quay thử xổ số Bến Tre, dự đoán XSBTR chính xác
KQXSBTR được Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bến Tre.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.