Lô gan Cà Mau

Thống kê lô tô gan Cà Mau ngày 25/4/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45 23/9/2024 29 33
08 25/11/2024 20 31
23 2/12/2024 19 29
94 2/12/2024 19 19
95 2/12/2024 19 28
34 9/12/2024 18 43
75 9/12/2024 18 23
29 16/12/2024 17 25
91 23/12/2024 16 30
85 30/12/2024 15 23
21 30/12/2024 15 20
72 6/1/2025 14 19
10 6/1/2025 14 46
69 27/1/2025 12 31
77 27/1/2025 12 30
13 27/1/2025 12 25
79 10/2/2025 10 28
09 10/2/2025 10 28
30 10/2/2025 10 28
54 10/2/2025 10 27
57 10/2/2025 10 28

Cặp lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45-54 10/2/2025 10 11
57-75 10/2/2025 10 15
58-85 17/2/2025 9 13
13-31 3/3/2025 7 24
23-32 3/3/2025 7 29
36-63 3/3/2025 7 15
03-30 10/3/2025 6 16
34-43 10/3/2025 6 13
59-95 10/3/2025 6 16
07-70 17/3/2025 5 17
02-20 17/3/2025 5 18
16-61 17/3/2025 5 16
37-73 17/3/2025 5 12
19-91 24/3/2025 4 12
69-96 24/3/2025 4 20
89-98 24/3/2025 4 13
09-90 31/3/2025 3 13
12-21 31/3/2025 3 11
08-80 31/3/2025 3 16
25-52 31/3/2025 3 13
79-97 31/3/2025 3 13
47-74 31/3/2025 3 17

Gan cực đại Cà Mau các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
55 46 31/12/2018 đến 18/11/2019 14/4/2025
10 46 3/6/2013 đến 21/4/2014 21/4/2025
43 44 7/9/2020 đến 25/10/2021 17/3/2025
34 43 26/4/2010 đến 21/2/2011 10/3/2025
80 42 15/2/2016 đến 5/12/2016 21/4/2025
32 41 23/4/2012 đến 4/2/2013 31/3/2025
36 40 8/10/2018 đến 15/7/2019 3/3/2025
42 40 2/9/2013 đến 9/6/2014 17/3/2025
15 40 4/12/2017 đến 10/9/2018 25/11/2024
68 38 30/3/2009 đến 21/12/2009 10/2/2025
98 37 24/9/2018 đến 10/6/2019 6/1/2025
66 37 17/11/2014 đến 3/8/2015 24/2/2025
49 36 3/6/2013 đến 10/2/2014 31/3/2025
02 36 16/11/2015 đến 25/7/2016 27/1/2025
07 35 15/6/2015 đến 15/2/2016 21/4/2025
28 35 16/3/2009 đến 16/11/2009 14/4/2025
41 35 19/4/2010 đến 20/12/2010 17/3/2025
03 35 22/11/2010 đến 25/7/2011 21/4/2025
59 35 6/7/2020 đến 8/3/2021 14/4/2025
62 35 21/11/2011 đến 23/7/2012 24/3/2025
74 34 20/4/2015 đến 14/12/2015 24/2/2025
45 33 9/9/2019 đến 25/5/2020 30/12/2024
31 33 9/2/2015 đến 28/9/2015 21/4/2025
11 33 31/1/2022 đến 19/9/2022 2/12/2024
24 33 3/9/2012 đến 22/4/2013 14/4/2025
87 33 16/4/2018 đến 3/12/2018 31/3/2025
27 33 15/2/2010 đến 4/10/2010 21/4/2025
33 32 7/1/2019 đến 19/8/2019 7/4/2025
05 32 23/12/2019 đến 31/8/2020 14/4/2025
86 32 2/1/2017 đến 14/8/2017 16/12/2024
39 32 5/10/2009 đến 17/5/2010 10/2/2025
16 32 25/3/2019 đến 4/11/2019 3/3/2025
64 32 16/9/2013 đến 28/4/2014 3/3/2025
67 31 1/4/2019 đến 4/11/2019 21/4/2025
51 31 2/7/2012 đến 4/2/2013 9/12/2024
69 31 1/6/2009 đến 4/1/2010 17/3/2025
35 31 21/12/2009 đến 26/7/2010 17/2/2025
08 31 16/1/2017 đến 21/8/2017 10/3/2025
97 31 9/5/2016 đến 12/12/2016 24/3/2025
91 30 28/8/2017 đến 26/3/2018 21/4/2025
77 30 19/10/2015 đến 16/5/2016 14/4/2025
06 29 16/5/2011 đến 5/12/2011 14/4/2025
23 29 15/7/2019 đến 3/2/2020 31/3/2025
93 29 25/6/2018 đến 14/1/2019 10/3/2025
53 29 2/1/2012 đến 23/7/2012 7/4/2025
18 29 25/7/2022 đến 13/2/2023 23/9/2024
30 28 4/9/2017 đến 19/3/2018 31/3/2025
09 28 5/10/2020 đến 19/4/2021 17/2/2025
76 28 3/2/2014 đến 18/8/2014 10/3/2025
95 28 4/11/2019 đến 15/6/2020 14/4/2025
57 28 1/3/2021 đến 27/12/2021 7/4/2025
79 28 4/7/2022 đến 16/1/2023 24/3/2025
48 28 24/8/2015 đến 7/3/2016 3/3/2025
88 28 25/7/2022 đến 6/2/2023 7/4/2025
89 28 13/2/2017 đến 28/8/2017 10/2/2025
90 28 7/12/2009 đến 21/6/2010 14/4/2025
19 27 26/10/2009 đến 3/5/2010 14/4/2025
54 27 26/11/2018 đến 3/6/2019 10/2/2025
56 27 25/5/2015 đến 30/11/2015 17/2/2025
04 27 28/12/2015 đến 4/7/2016 10/3/2025
50 27 28/10/2019 đến 1/6/2020 14/4/2025
25 27 11/11/2019 đến 15/6/2020 17/3/2025
73 27 22/8/2022 đến 27/2/2023 21/4/2025
40 27 28/6/2010 đến 3/1/2011 3/3/2025
96 26 22/7/2013 đến 20/1/2014 21/4/2025
63 26 5/9/2016 đến 6/3/2017 17/2/2025
84 26 18/11/2019 đến 15/6/2020 7/4/2025
20 26 9/3/2009 đến 7/9/2009 14/4/2025
83 25 22/7/2019 đến 13/1/2020 14/4/2025
99 25 6/12/2021 đến 30/5/2022 27/1/2025
70 25 25/7/2011 đến 16/1/2012 24/2/2025
37 25 2/4/2012 đến 24/9/2012 21/4/2025
29 25 7/12/2020 đến 31/5/2021 6/1/2025
26 25 6/5/2019 đến 28/10/2019 17/3/2025
22 25 18/1/2021 đến 25/10/2021 31/3/2025
17 25 7/8/2017 đến 29/1/2018 9/12/2024
58 25 29/7/2019 đến 20/1/2020 21/4/2025
14 25 27/10/2014 đến 20/4/2015 27/1/2025
13 25 28/11/2016 đến 22/5/2017 24/2/2025
52 24 7/3/2011 đến 22/8/2011 10/2/2025
47 24 17/12/2018 đến 3/6/2019 31/3/2025
82 24 5/3/2018 đến 20/8/2018 21/4/2025
46 24 28/9/2020 đến 15/3/2021 24/3/2025
65 24 10/8/2015 đến 25/1/2016 21/4/2025
12 24 22/9/2014 đến 9/3/2015 21/4/2025
75 23 19/10/2020 đến 29/3/2021 30/12/2024
85 23 31/12/2018 đến 10/6/2019 21/4/2025
00 22 6/4/2015 đến 7/9/2015 14/4/2025
38 22 8/5/2017 đến 9/10/2017 10/3/2025
44 22 21/10/2013 đến 24/3/2014 24/3/2025
60 22 23/5/2016 đến 24/10/2016 31/3/2025
71 22 13/8/2018 đến 14/1/2019 23/12/2024
61 21 7/12/2020 đến 3/5/2021 21/4/2025
81 20 25/5/2009 đến 12/10/2009 14/4/2025
21 20 14/12/2009 đến 3/5/2010 2/12/2024
01 20 19/10/2015 đến 7/3/2016 2/12/2024
92 19 22/4/2013 đến 2/9/2013 24/3/2025
94 19 14/11/2022 đến 27/3/2023 31/3/2025
72 19 20/4/2009 đến 31/8/2009 24/3/2025
78 17 6/6/2022 đến 3/10/2022 24/2/2025

Gan cực đại Cà Mau các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
33-88 32 7/1/2019 đến 19/8/2019 21/4/2025
23-32 29 30/4/2012 đến 19/11/2012 17/3/2025
13-31 24 28/11/2016 đến 15/5/2017 10/3/2025
68-86 22 2/1/2017 đến 5/6/2017 21/4/2025
46-64 20 12/10/2020 đến 1/3/2021 7/4/2025
69-96 20 1/8/2016 đến 19/12/2016 14/4/2025
17-71 20 21/8/2017 đến 8/1/2018 17/3/2025
05-50 19 23/12/2019 đến 1/6/2020 31/3/2025
11-66 19 27/5/2019 đến 7/10/2019 31/3/2025
28-82 18 16/3/2009 đến 20/7/2009 31/3/2025
24-42 18 7/10/2019 đến 10/2/2020 3/3/2025
02-20 18 1/8/2016 đến 5/12/2016 21/4/2025
15-51 17 11/4/2022 đến 8/8/2022 14/4/2025
67-76 17 3/2/2014 đến 2/6/2014 17/3/2025
47-74 17 17/8/2015 đến 14/12/2015 21/4/2025
07-70 17 19/10/2015 đến 15/2/2016 21/4/2025
59-95 16 23/11/2009 đến 15/3/2010 24/3/2025
56-65 16 10/8/2015 đến 30/11/2015 3/3/2025
01-10 16 10/6/2013 đến 30/9/2013 14/4/2025
44-99 16 27/4/2009 đến 17/8/2009 31/3/2025
16-61 16 1/7/2019 đến 21/10/2019 21/4/2025
03-30 16 27/11/2017 đến 19/3/2018 7/4/2025
06-60 16 23/5/2016 đến 12/9/2016 14/4/2025
08-80 16 27/2/2017 đến 19/6/2017 21/4/2025
27-72 15 21/6/2010 đến 4/10/2010 10/3/2025
36-63 15 19/11/2018 đến 4/3/2019 7/4/2025
26-62 15 2/11/2015 đến 15/2/2016 3/3/2025
57-75 15 19/10/2020 đến 1/2/2021 17/3/2025
22-77 14 7/1/2013 đến 15/4/2013 21/4/2025
58-85 13 5/9/2022 đến 5/12/2022 21/4/2025
04-40 13 13/2/2017 đến 15/5/2017 10/2/2025
25-52 13 29/3/2021 đến 28/6/2021 21/4/2025
89-98 13 10/11/2014 đến 9/2/2015 31/3/2025
79-97 13 9/5/2016 đến 8/8/2016 21/4/2025
29-92 13 11/1/2021 đến 12/4/2021 14/4/2025
09-90 13 7/12/2009 đến 8/3/2010 14/4/2025
34-43 13 13/2/2017 đến 15/5/2017 10/2/2025
48-84 13 23/12/2019 đến 23/3/2020 17/2/2025
18-81 13 14/11/2022 đến 13/2/2023 10/3/2025
49-94 12 16/1/2017 đến 10/4/2017 21/4/2025
78-87 12 1/11/2010 đến 24/1/2011 21/4/2025
19-91 12 2/10/2017 đến 25/12/2017 24/3/2025
00-55 12 24/8/2020 đến 16/11/2020 14/4/2025
39-93 12 22/2/2010 đến 17/5/2010 31/3/2025
38-83 12 25/1/2010 đến 19/4/2010 24/3/2025
37-73 12 15/2/2016 đến 9/5/2016 14/4/2025
35-53 12 6/6/2016 đến 29/8/2016 7/4/2025
14-41 11 22/2/2016 đến 9/5/2016 21/4/2025
12-21 11 16/12/2013 đến 3/3/2014 21/4/2025
45-54 11 16/12/2019 đến 2/3/2020 7/4/2025

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 2 ngày 110 ngày
01 88 ngày 273 ngày
02 229 ngày 353 ngày
03 128 ngày 156 ngày
04 107 ngày 157 ngày
05 145 ngày 145 ngày
06 123 ngày 258 ngày
07 94 ngày 260 ngày
08 137 ngày 286 ngày
09 23 ngày 250 ngày
10 32 ngày 247 ngày
11 8 ngày 496 ngày
12 101 ngày 272 ngày
13 93 ngày 186 ngày
14 70 ngày 210 ngày
15 13 ngày 266 ngày
16 99 ngày 404 ngày
17 117 ngày 216 ngày
18 39 ngày 235 ngày
19 98 ngày 217 ngày
20 258 ngày 267 ngày
21 15 ngày 284 ngày
22 63 ngày 316 ngày
23 297 ngày 194 ngày
24 86 ngày 184 ngày
25 30 ngày 163 ngày
26 77 ngày 165 ngày
27 17 ngày 252 ngày
28 84 ngày 190 ngày
29 219 ngày 165 ngày
30 10 ngày 217 ngày
31 222 ngày 241 ngày
32 7 ngày 196 ngày
33 0 ngày 200 ngày
34 57 ngày 314 ngày
35 198 ngày 184 ngày
36 9 ngày 186 ngày
37 14 ngày 251 ngày
38 42 ngày 192 ngày
39 47 ngày 127 ngày
40 3 ngày 118 ngày
41 79 ngày 228 ngày
42 182 ngày 232 ngày
43 31 ngày 247 ngày
44 173 ngày 305 ngày
45 100 ngày 200 ngày
46 20 ngày 233 ngày
47 102 ngày 281 ngày
48 96 ngày 425 ngày
49 323 ngày 322 ngày
50 73 ngày 219 ngày
51 85 ngày 225 ngày
52 36 ngày 309 ngày
53 12 ngày 182 ngày
54 124 ngày 169 ngày
55 74 ngày 338 ngày
56 53 ngày 227 ngày
57 34 ngày 231 ngày
58 18 ngày 261 ngày
59 91 ngày 271 ngày
60 1 ngày 207 ngày
61 376 ngày 273 ngày
62 144 ngày 683 ngày
63 48 ngày 143 ngày
64 35 ngày 266 ngày
65 221 ngày 208 ngày
66 181 ngày 187 ngày
67 16 ngày 156 ngày
68 61 ngày 274 ngày
69 33 ngày 289 ngày
70 38 ngày 197 ngày
71 58 ngày 161 ngày
72 330 ngày 227 ngày
73 5 ngày 207 ngày
74 260 ngày 257 ngày
75 50 ngày 201 ngày
76 350 ngày 321 ngày
77 21 ngày 211 ngày
78 64 ngày 392 ngày
79 49 ngày 223 ngày
80 214 ngày 195 ngày
81 29 ngày 245 ngày
82 129 ngày 267 ngày
83 134 ngày 301 ngày
84 183 ngày 152 ngày
85 55 ngày 353 ngày
86 59 ngày 547 ngày
87 4 ngày 210 ngày
88 6 ngày 193 ngày
89 261 ngày 322 ngày
90 72 ngày 173 ngày
91 87 ngày 257 ngày
92 37 ngày 255 ngày
93 125 ngày 243 ngày
94 97 ngày 177 ngày
95 170 ngày 148 ngày
96 155 ngày 265 ngày
97 25 ngày 153 ngày
98 40 ngày 172 ngày
99 44 ngày 289 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 58 ngày
1 8 ngày 38 ngày
2 15 ngày 42 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 3 ngày 51 ngày
5 12 ngày 52 ngày
6 1 ngày 42 ngày
7 5 ngày 58 ngày
8 4 ngày 46 ngày
9 25 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 58 ngày
1 8 ngày 38 ngày
2 7 ngày 42 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 35 ngày 51 ngày
5 13 ngày 52 ngày
6 9 ngày 42 ngày
7 4 ngày 58 ngày
8 6 ngày 46 ngày
9 23 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 58 ngày
1 32 ngày 38 ngày
2 8 ngày 42 ngày
3 10 ngày 43 ngày
4 3 ngày 51 ngày
5 4 ngày 52 ngày
6 0 ngày 42 ngày
7 30 ngày 58 ngày
8 12 ngày 46 ngày
9 9 ngày 56 ngày

Lô gan CM - Thống kê Lô Gan TKLG CM lâu chưa về,✅  Lô gan XSCM. Cặp Số Thành Phố Cà Mau lâu ra nhất,✅  Bộ số XSCM lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan CM  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Cà Mau trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Cà Mau .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Cà Mau:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Cà Mau , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài CM.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài CM.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài CM.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Cà Mau : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Cà Mau .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSCM:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Cà Mau trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan CM đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT CM.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Cà Mau.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSCM:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSCM

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Cà Mau.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Cà Mau lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Cà Mau.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Cà Mau.

- Cột 3: Số ngày gan đài Cà Mau.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Cà Mau lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Cà Mau được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Cà Mau

- Cột 3: Số ngày gan của đài Cà Mau.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì